Jaa Midland sivu tästä!
Yksikkö | Arvo | |
---|---|---|
Viskositeetti | SAE | 20W-50 |
Väri | – | Ruskea |
Viskositeetti 40 °C:ssa | Cst | 178.47 |
Viskositeetti 100 °C:ssa | Cst | 20.57 |
Viskositeetti-indeksi | – | 135 |
Tiheys 15 °C:ssa | kg/l | 0.88 |
Viskositeetti -15 °C:ssa | mPa’s | 5’050 |
Jähmepiste | ℃ | -26 |
Leimahduspiste | ℃ | 244 |
Jaa Midland sivu tästä!